"全托式"管理和服务器相关的
所有问题,我们都迅速处理
"四对一"服务 三名技术工程师和
一名客户经理随时为您服务
"一站式"解决运维、安全、攻击、
灾备、高防IP,一站式解决。
标准型 |
加强型 |
无忧型 |
|
|---|---|---|---|
收费标准 |
|||
| 月付 | 500元 | 800元 | 1200元 |
| 半年付 | 2400元 | 4200元 | 6000元 |
| 整年付 | 3500元 | 6000元 | 9000元 |
| 立即咨询 | 立即咨询 | 立即咨询 | 立即咨询 |
基础服务 |
|||
| 网站搭建服务 手工安装IIS、ASP、PHP、ASP.net、FTP、SQL Server、MySQL等网站软件;以及恢复网站,使每个网站完全独立权限/账户,不产生跨站入侵。 | |||
| 基础安全防护 人工加固系统安全,数据库安全设置、系统盘权限设置、禁用不需要的服务、删除不需要的组件、关闭不常用的端口、全面复查危险权限、再搭配软防进行防护,双保险。 | |||
| 高级安全防护 部署网站安全系统,为每个网站定制安全策略,让网站稳定运行 | |||
| 日常技术服务 各种小技术服务,如:重启数据库、服务器、各种服务等。 | |||
| 网站本地备份 定期备份网站和数据库,时间可根据客户需求定制。 | |||
| 软件代装服务 安装用户指定的各种软件;软件正式授权需要用户提供;如是不熟悉软件,需要用户提供安装说明。 | |||
| 系统资源监控 强大的自动巡查系统,实时采集服务器的CPU、内存、带宽、IO等性能数据,发现异常立即报警。 | |||
| 系统性能优化 优化系统IO性能,提升网站和数据库运行速度。 | |||
| 账号安全检测 检测异常账户 | |||
| 网络攻击检测 技术工程师检测服务器是否在被攻击,以及攻击类型报文等分析。 | |||
| 人工体检 技术工程师人工检查服务器,包含“补丁更新“、“安全检查”、“硬件检测“、“性能测试“等,并将结果以邮件的方式告知用户。 | 每月 | 每周 | 每日 |
服务标准 |
|||
| 服务时间 是我司正常提供服务的时间;在此时间段以外,我们也会提供服务,凡属于应急响应,会收取100元服务费。 | 工作日9:00-18:00 | 每日9:00-22:00 | 7*24 |
| 响应速度 我们收到客户请求后开始处理的时间;正常服务时间外响应速度有可能会稍微延迟。 | 20分钟 | 10分钟 | 5分钟 |
| 站点限制 服务器上的网站数量,以服务器里面的站点数量为准。 | ≤15个 | ≤40个 | ≤60个 |
| 超标说明 | 网站以上标准,超出部分按 100元/站(网站+数据库大小小于1G) | ||
增值服务 |
|||
| 数据远程备份 将本地备份文件传输到远程服务器,让数据更安全,需用户提供服务器 | |||
| 100G攻击防护 如果客户服务器没有攻击防护能力;遭遇攻击时,我们免费提供高防IP、云防火墙阻挡攻击,最高防护400G流量攻击 | 2天 | 7天 | |
| 数据库同步 对SQL Server或MySQL进行数据同步备份,任何数据更改都会在10秒内传输到远程服务器,让数据更安全。 | 1次 | 3次 | |
| 故障应急响应 常规服务时间外的技术服务,超过赠送次数后,将收取100元/次的服务费 | 5次 | 无限次 | |
| CDN加速配置 配置网站加速节点,全面提升网站速度。 | 3次 | 5次 | |
| 云存储空间 用于存储异地备份文件;用户可以通过FTP方式轻松查看并下载备份数据。 | 30G | 50G | |
| 负载均衡方案 为网站提供负载均衡(分布式)解决方案。 | 1次 | ||
|
远程旁观服务
人工体检时,允许客户远程观看;服务器密码也由用户单独保管,我司作业时由用户给予或远程输入。 请注意:因技术是我司的核心机密,进行技术作业时则不允许旁观。 |
|||
| 网站迁移 帮助用户迁移站点。 | 1G | 5G | |
安全防护 |
|||
| 系统安全加固 | |||
| 网站安全加固 | |||
| 实时查杀木马 | |||
| 远程登录保护 | |||
| 黑客提权防护 | |||
| 后台登录保护 | |||
| 端口策略防护 | |||
| 系统漏洞修复 | |||
| 文件篡改保护 | |||
| 进程访问控制 | |||
| 注册表防篡改 | |||
| 网站挂马清理 | 3次 | 5次 | 10次 |
赠送软件 |
|||
| 云查杀系统 | |||
| 系统盘防exe写入系统 | |||
| 备份系统 | |||
| 安全策略系统 | |||
| web建站控制面板 | |||
| 安全防护软件 | |||
| 远程连接工具 | |||
| 数据库连接工具 | |||
服务报告 |
|||
| 立即咨询代维 | 立即咨询 | 立即咨询 | 立即咨询 |